Descrizione del prodotto
pompa per calcestruzzo mobile Hb37A del miscelatore di cemento di 37m
Descrizione di prodotto
1, pompa per calcestruzzo montata camion di serie V7 è Una strumentazione della nuova generazione che è Sviluppata XCM dal G e dalla tecnologia di SCHWING Germania
2, è Altamente - certo e bene durevole con sette punti culminanti tecnici. Tecnologia più Avanzata della struttura dell'asta, tecnologia di pompaggio della valvola più Efficiente della roccia, tecnologia più Costante della struttura dello stabilizzatore, tecnologia d'inversione più Costante di bufferizzazione, tecnologia d'inversione pieno-idraulica più Certa, sistema di controllo elettrico più Sicuro e più Astuto Ultra-low di tecnologia del circuito idraulico di perdita di pressione,
Parametro tecnico
No. | Punto | Unità | Parametro |
1 | Velocità Massima | chilometro | 90 |
2 | Diametro di giro minimo | m. | 18.4 |
3 | Distanza del freno | m. | 7 |
4 | Angolo di metodo | ° | 31 |
5 | Angolo di partenza | ° | 12 |
6 | Modello del telaio | CXZ51Q (Giappone) | |
7 | Peso totale | chilogrammo | 28150 |
8 | primo caricamento dell'asse | chilogrammo | 6780 |
9 | secondo, terzo caricamento dell'asse | chilogrammo | 21220 |
10 | Modello del motore | 6WF1 | |
11 | Potenza di motore massima | chilowatt | 287 |
12 | Coppia di torsione di motore massima | N. M | 1862 |
13 | Classificabilità Massima | % | 38 |
14 | Limite del consumo di combustibile | L/100km | 34 |
15 | Dimensioni del profilo (´ Height di larghezza di Length´ ) | millimetri | 11990´ 2490´ 3900 |
Dati tecnici per il funzionamento di pompaggio | |||
No. | Punto | Unità | Parametro |
1 | Uscita teorica | m. 3/h | 138/90 |
2 | Pressione massima di consegna | MPa | 8.7/13 |
3 | Altezza di estensione | m. | 37.4 |
4 | Profondità Di estensione | m. | 23.7 |
5 | Portata trasversale dell'intelaiatura di base della gru anteriore | millimetro | 7280 |
6 | Portata trasversale dell'intelaiatura di base della gru posteriore | millimetro | 6600 |
7 | Portata longitudinale dell'intelaiatura di base della gru | millimetro | 6860 |
8 | Diametro del tubo di consegna | millimetro | 125 |
9 | Distanza di telecomando | m. | 100 |
10 | Collocazione dell'intervallo di vuotamento dell'asta | ° | 370 |
Immagine di prodotto
Informazioni di azienda