Descrizione del prodotto
--- Vendita diretta della fabbrica
--- la buona qualità + prezzi competitivi + assiste il più bene = esperienze il più bene d'acquisto!
Introduzione:
Benvenuto a Shindah, il vostro fornitore professionale e certo di macchinario d'impastamento da 2003.
il miscelatore delle lamierine di sigma mixer/Z/macchina impastatrice/impastatore di sigma con le doppie lamierine di Z/Sigma, è a be essere utilizzato per la mescolanza e l'impastamento basso-ai prodotti di grande viscosità in molte industrie come BMC/DMC, gomma da masticare, inserimento zucchero/della caramella, plastificano/mastice sciocco, adesivo caldo della fusione , residuo del silicone, CMC/Cellulose, inserimento dell'elettrodo, carbonio, cavi di matita, sapone, pigmenti, inchiostri, plastica ect.
Struttura della macchina:
Compreso il sistema di mescolanza/di impastamento, la base della macchina, il circuito idraulico, il sistema di trasmissione, il sistema di controllo elettrico, il sistema di riscaldamento (facoltativo), il sistema di raffreddamento (facoltativo), vacuum il sistema (facoltativo)
---- Scarico: Inclinazione dello scarico
Scarico d'espulsione della vite
Valvola a sfera/piatto inferiore (manuale, elettrico, pneumatico)
Punte: per l'applicazione di BMC/DMC, normalmente scaricare inclinando o sporgendosi della vite, realmente inclinante lo scarico è abbastanza comune in BMC/DMC.
---- Riscaldamento: riscaldamento elettrico, riscaldamento ad acqua calda, riscaldamento di olio caldo, riscaldamento di vapore
Punte: per l'applicazione di BMC/DMC, riscaldare non è richiesto
--- Raffreddamento: Raffreddamento ad acqua delle lamierine di Z, camera di carburazione con il rivestimento per scopo di raffreddamento.
Punte: per l'applicazione di BMC/DMC, raffreddarsi non è richiesto
---- Sistema di vuoto: pulsometro dell'acqua-anello e serbatoio del buffer
Punte: per l'applicazione di BMC/DMC, il vuoto non è richiesto
sotto è l'illustrazione di macchina 2000L:
Parametri:
Modello (L) | NH-1 | NH-2 | NH-5 | NH-10 | NH-50 | NH-100 | NH-200 | NH-300 | NH-500 | NH-1000 | NH-1500 | NH-2000 | NH-3000 | NH-4000 | NH-5000 | NH-6000 | |||||
volume (L) | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||||
Pressione del vapore (Mpa) | 0.3 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |||||
Circolazione dell'olio caldo (Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
Riscaldamento elettrico (chilowatt) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3-6 | 4-11 | 6-15 | 6-18 | 12-24 | 18-36 | 32-45 | / | / | / | / | / | |||||
RPM veloce | 45 | 42 | 60 | 45 | 35 | 36 | 36 | 40 | 30 | 35 | 40 | 35 | 32 | 30 | 35 | 35 | |||||
Lento RPM | Rapporto 1.0-1.9 di velocità come opzione, secondo le caratteristiche dei materiali | ||||||||||||||||||||
Motore principale (chilowatt) | 0.37-1.1 | 0.55-1.5 | 0.75-2.2 | 1.5-3 | 3-5.5 | 4-11 | 5.5-15 | 5.5-18 | 11-45 | 18.5-75 | 22-90 | 45-160 | 55-190 | 75-250 | 90-225 | 90-225 | |||||
Vuoto | ≤-0.094Mpa | ||||||||||||||||||||
Discharge | valvola a sfera 1.manual (per di piccola capacità) 2.bottom 3.electric che inclina espulsione 4.screw | ||||||||||||||||||||
Accogliere favorevolmente la vostra inchiesta!
Metter in contatto con l'Info:
L$signora Lynn o l$signora Chris
mobile: 86-18561609810