Informazioni di Base
- Model No.: HZS25
- Tipo : Impianti di betonaggio
- Calcestruzzo spruzzato Tipo : Bagnato
- Lavorazioni Processo : Macchina per lo stampaggio saldato
- Struttura : Spirale Tipo
- Produttività : 25㎡ / h
- Alimentazione Altezza : 1400 millimetri
- Vibrazione Ampiezza : 1,2 millimetri
- Certificazione : ISO9001: 2000
- Stato : Nuovo
- Colore : Bianco
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: XDE
- Packing: Container
- Standard: SGS
- Origin: China
- HS Code: 84743100
- Production Capacity: 30sets/Month
Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto: 1. - esperienza 35Years 2. - Fabbrica 3. - Possedere l'autorizzazione di esportazione 4. - Controllo di qualità 5. - Possedere tecnologia 6. - Proprietà Intellettuale indipendente 7. - Buon ervice di S Descrizione di prodotti: Paraments tecnici principali:
Punto | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS60 | HZS75 | HZS90 | HZS100 | HZS120 |
Capienza di Produzione (m3/h) | ≥ 25 | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 75 | ≥ 90 | ≥ 100 | ≥ 120 |
Tipo di miscelatore | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 | JS1500 | JS2000 | JS2000 |
Volume di memorizzazione Tramoggia (m3) | 3*4 | 3*4 | 3*8 | 3*8 | 3*8 | 3*8 | 3*16 | 3*16 |
Complesso massimo diametro (millimetro) | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 |
Altezza di scarico | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Misurazione aggregata Esattezza (%) | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 |
Misurazione del cemento Esattezza (%) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Misurazione della cenere di carbone esattezza (%) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Misurazione dell'acqua esattezza (%) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Misurazione inducente al vizio esattezza (%) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Potere totale (chilowatt) | 55 | 83 | 138 | 145 | 160 | 196 | 190 | 250 |
Altezza di scarico (m) | 3.8 | 3. | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Tipi dei prodotti
» » »