Informazioni di Base
- Model No.: cut off
- Processo di fabbricazione : sinterizzato
- Applicazione : Pietra
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: OEM or Mingye
- Packing: Colour Box,White Box,Plastic Box ,as Your Request
- Standard: 105mm-250mm
- Origin: China
- HS Code: 82023910
- Production Capacity: 100, 000per Month
Descrizione del prodotto
Il motivo li sceglie:
1.BV, SGS, certificato del MPA, emesso durante 2000 anni, esperienza di produzione ricca
2. Il pozzo approvato dai nostri clienti in tutto il mondo, esporta più di 60 paesi
3. Intera e riuscita formula per le lamierine di taglio del granito
4. Termine di consegna rapido
5. Risposta di un giorno alla vostre inchiesta e domanda
Particolari:
Caratteristiche: | 1) applicazione: tagliando per il granito, marmo, pietra costruita | |||
2) taglio bagnato o asciutto | ||||
3) prezzo competitivo, sharp, taglio regolare e lunga vita | ||||
4) supporto conico: 7/8 '' di -5/8 ''; Con la flangia: M14 o 5/8 " - di 11 | ||||
Specifica: | Diametro | Dimensione di segmento (millimetro) | Foro interno (millimetro) | |
Inch/mm | Spessore | Altezza | ||
4 " /105mm | 1.8 | 7/8/10/12 | 16/20/22.23 | |
4.5 " /115mm | 2.0 | 7/8/10/12 | 16/20/22.23 | |
5 " /125mm | 2.0 | 7/8/10/12 | 16/20/22.23 | |
6 " /150mm | 2.1 | 7/8/10/12 | 20/22.23 | |
7 " /180mm | 2.2 /2.4/2.6 | 7/8/10/12 | 20/22.23 | |
8 " /200mm | 2.2 /2.4/2.6 | 7/8/10/12 | 20/22.23 | |
9 " /230mm | 2.2 /2.4/2.6 | 7/8/10/12 | 22.23/25.4 | |
10 " /250mm | 2.2 /2.4/2.6 | 8/10/12 | 22.23/25.4 | |
12 " /300mm | 2.6/2.8/3.2 | 10/12 | 25.4/50/60 | |
14 " /350mm | 2.8/3.2 | 10/12 | 25.4/50/60 | |
16 " /400mm | 2.8/3.4 | 10/12 | 25.4/50/60 | |
18 " /450mm | 2.8/3.6 | 10/12 | 25.4/50/60 | |
Tecnologia: | Ecc urgente, pressata a freddo, del laser, placcata, vuoto brasata caldo | |||
Vantaggi: | 1) taglio regolare e veloce senza scheggiare | |||
2) durata della vita lunga e prestazione stabile | ||||
3) prezzo competitivo e qualità superiore | ||||
4) consegna veloce | ||||
Servizio principale: | Gli S.U.A., il Canada, Europa, l'Australia, il Sudamerica, la Sudafrica, l'Asia, Medio Oriente ecc. |
Tipi dei prodotti
» » »